![]() |
Nom De Marque: | HUAWEI |
Numéro De Modèle: | UMPTg3 |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Numéro de modèle | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
Marque | HUAWEI |
Les technologies prises en charge | GSM, UMTS, LTE |
Configuration de l'interface | 2 FE/GE électriques et 2 GE/XGE/YGE optiques |
Énergie | -48 VDC |
Température de fonctionnement | -40°C à +55°C |
Les dimensions | Conception compacte pour une installation facile |
Le poids | Elle varie selon la configuration |
Je recommande
Produit de fabrication | Le type | Les postes | Numéro de la partie |
Éricson | La bande de base 6630 | KDU 137 848/11 ou Le code de conduite de l'entreprise | |
Éricson | Bandes de base 6648 | Le code de conduite de l'entreprise | |
Éricson | Réseau 8863 B40 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4428 B1 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4418 B40T | RDC 161 706/1 | |
Éricson | Radio 4415 B66A | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4415 B3 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4415 B7 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B8 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B3A | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B3 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B1 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B1 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2217 B7 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2217 B20 | RDC 161 549/1 | |
Éricson | Radio 8808 B41E | ||
Nom de la marque: | Le groupe ABIA | Les produits de la catégorie | |
Nom de la marque: | AMIA | 473098A. Je vous en prie.204 | |
Nom de la marque: | Le groupe ARDA | Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Nom de la marque: | ARGA | Pour les appareils électroniques | |
Nom de la marque: | Le groupe ARHA | autres produits de l'industrie | |
Nom de la marque: | Le groupe ARMA | autres produits de l'industrie de la construction | |
Nom de la marque: | Asie | autres produits de l'industrie | |
Nom de la marque: | AZNA | Les produits suivants: | |
Nom de la marque: | FRGT | Les produits de base | |
Nom de la marque: | FRGU | Les autres produits | |
Nom de la marque: | FRGX | Les produits suivants: | |
Nom de la marque: | RFA | Le numéro d'immatriculation est le 087211A. | |
Nom de la marque: | Réserves de fonds propres | Les produits suivants: | |
Nom de la marque: | FSMF | Les produits de l'industrie | |
Nom de la marque: | Dépôt de crédit | 472924A | |
Nom de la marque: | AUEB | Les produits suivants: | |
HUAWEI | RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ |
HUAWEI | RRU3971-1800 - Résultats de l'enquête | *02311HKL | |
HUAWEI | RRU5904-2100: les produits de base et les produits de base | *02311UWT | |
HUAWEI | RUR 1800 MHz | RRU5904w | 02312EEM |
HUAWEI | RRU5909-900 - Résultats de l'enquête | *02311TBA | |
HUAWEI | UBBPd5 | *022HEL | |
HUAWEI | UBBPd6 | *022HEM | |
HUAWEI | UBBPe2 | *03057153 | |
HUAWEI | UMPTg5 | *03058545 | |
HUAWEI | UBBPd9 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | |
HUAWEI | GTMUb | 02030 LPM | |
HUAWEI | GTMUc | ||
HUAWEI | L'UEIUB | 02311VGW | |
HUAWEI | GPHF | ||
HUAWEI | L'UEP | L'UEP | 02310SFM |
HUAWEI | Le BBU5900 | Le BBU5900 | *02311VFF |
HUAWEI | BBU3900 | Boîte de BBU | |
HUAWEI | Le numéro de série: | Boîte de BBU | |
HUAWEI | UMPTE3 | *03057253 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03058543 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03050GJN |
![]() |
Nom De Marque: | HUAWEI |
Numéro De Modèle: | UMPTg3 |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Numéro de modèle | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
Marque | HUAWEI |
Les technologies prises en charge | GSM, UMTS, LTE |
Configuration de l'interface | 2 FE/GE électriques et 2 GE/XGE/YGE optiques |
Énergie | -48 VDC |
Température de fonctionnement | -40°C à +55°C |
Les dimensions | Conception compacte pour une installation facile |
Le poids | Elle varie selon la configuration |
Je recommande
Produit de fabrication | Le type | Les postes | Numéro de la partie |
Éricson | La bande de base 6630 | KDU 137 848/11 ou Le code de conduite de l'entreprise | |
Éricson | Bandes de base 6648 | Le code de conduite de l'entreprise | |
Éricson | Réseau 8863 B40 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4428 B1 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4418 B40T | RDC 161 706/1 | |
Éricson | Radio 4415 B66A | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4415 B3 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 4415 B7 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B8 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B3A | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B3 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B1 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2219 B1 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2217 B7 | Résultats de l'enquête | |
Éricson | Radio 2217 B20 | RDC 161 549/1 | |
Éricson | Radio 8808 B41E | ||
Nom de la marque: | Le groupe ABIA | Les produits de la catégorie | |
Nom de la marque: | AMIA | 473098A. Je vous en prie.204 | |
Nom de la marque: | Le groupe ARDA | Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Nom de la marque: | ARGA | Pour les appareils électroniques | |
Nom de la marque: | Le groupe ARHA | autres produits de l'industrie | |
Nom de la marque: | Le groupe ARMA | autres produits de l'industrie de la construction | |
Nom de la marque: | Asie | autres produits de l'industrie | |
Nom de la marque: | AZNA | Les produits suivants: | |
Nom de la marque: | FRGT | Les produits de base | |
Nom de la marque: | FRGU | Les autres produits | |
Nom de la marque: | FRGX | Les produits suivants: | |
Nom de la marque: | RFA | Le numéro d'immatriculation est le 087211A. | |
Nom de la marque: | Réserves de fonds propres | Les produits suivants: | |
Nom de la marque: | FSMF | Les produits de l'industrie | |
Nom de la marque: | Dépôt de crédit | 472924A | |
Nom de la marque: | AUEB | Les produits suivants: | |
HUAWEI | RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ |
HUAWEI | RRU3971-1800 - Résultats de l'enquête | *02311HKL | |
HUAWEI | RRU5904-2100: les produits de base et les produits de base | *02311UWT | |
HUAWEI | RUR 1800 MHz | RRU5904w | 02312EEM |
HUAWEI | RRU5909-900 - Résultats de l'enquête | *02311TBA | |
HUAWEI | UBBPd5 | *022HEL | |
HUAWEI | UBBPd6 | *022HEM | |
HUAWEI | UBBPe2 | *03057153 | |
HUAWEI | UMPTg5 | *03058545 | |
HUAWEI | UBBPd9 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | |
HUAWEI | GTMUb | 02030 LPM | |
HUAWEI | GTMUc | ||
HUAWEI | L'UEIUB | 02311VGW | |
HUAWEI | GPHF | ||
HUAWEI | L'UEP | L'UEP | 02310SFM |
HUAWEI | Le BBU5900 | Le BBU5900 | *02311VFF |
HUAWEI | BBU3900 | Boîte de BBU | |
HUAWEI | Le numéro de série: | Boîte de BBU | |
HUAWEI | UMPTE3 | *03057253 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03058543 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03050GJN |